Processo Seletivo
Inscrições de 10/02/2021 a 20/02/2021
Edital: 001/2021 de 09/01/2021
Inscrições: 10/02/2021 08:00 a 20/02/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 10/02/2021 12:00 a 11/02/2021 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DE ARTES - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - NUCLEO ASSENTAMENTO CANGUSSU – EMSJ | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20h | 4 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NUCLEO ASSENTAMENTO CANGUSSU - EMSJ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 5 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20h | - | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NÚCLEO CAPÃO VERDE/ ALEGRIAS/ CAVADA - JOAQUIM ALVES/SANTA RITA/PRESIDENTE MÉDICE/JOSÉ CLEMENTE/RUI BARBOSA | Superior | R$1.443,12 | 20h | 9 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 3 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 3 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 4 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE ESPANHOL - NUCLEO ASSENTAMENTO CANGUSSU - EMSJ | Superior | R$ 1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20H | 6 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE HISTÓRIA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20H | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NUCLEO ASSENTAMENTO CANGUSSU - EMSJ | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$1.443,12 | 20H | 3 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20H | 6 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20H | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NUCLEO ASSENTAMENTO CANGUSSU – EMSJ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NÚCLEO CAFEZAL - EMJBF/ CRECHE EURIDES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NUCLEO DISTRITO DE BARRA NOVA - CEBN/EMMS/CRECHE FIDELIS/EDVALDO FLORES | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NUCLEO PAU BRASIL - CEPJD/JOSÉ BONIFÁCIO/ROGERIO GUSMÃO/ELZITA FERNANDES/VIEIRA DE MELO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NÚCLEO SANTO ANTONIO/BOA VISTA - EMPJL/ANA NERY/SANTO ANTONIO/IDALIA GALDINO/REGIS PACHECO/CRECHE DELÇA/CRECHE IZAULINA/REGIS PACHECO | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO - CEBC/CEJA/UEMC-ESCOLA CONVENIADA | Superior | R$1.443,12 | 20h | 2 | R$ 50,00 | |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - NÚCLEO SOSSEGO - CEMR/ OLAVO BILAC/DUARTE DA COSTA/OTAVIO MANGABEIRA/OSVALDO CRUZ | Superior | R$1.443,12 | 20h | 1 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro