Processo Seletivo
Inscrições de 03/09/2021 a 03/10/2021
Edital: 001/2021 de 02/09/2021
Inscrições: 03/09/2021 00:00 a 03/10/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 17/09/2021 00:00 a 17/09/2021 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO - UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SEDE OU ZONA RURAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) | Médio | R$ 1.550,00 | 40 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MARIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS (CUIDADOR CRIANÇAS ESPECIAIS) - ESCOLA JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS (CUIDADOR CRIANÇAS ESPECIAIS) - ISAIS SILVA (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS (CUIDADOR CRIANÇAS ESPECIAIS) - JUSCELINO KUBITSCHEK (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - UNIDADE DE SAUDE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (OLHOS D’ÁGUA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA (LAGOA DA ONÇA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA (RIACHO SACUTIABA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA MUNICIPAL SOLON GOMES DA SILVA (NOVO CALEMBRE - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ (REFORMA CAMPO ALEGRE - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ADOLFO SOARES DE MAGALHÃES (ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CASA DE APOIO (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL SEDE | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CRAS (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DÁSIO DE JESUS CAMARA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA ANTÔNIO MOREIRA (VEREDA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA DOMINGOS BISPO DE SOUZA (BABOSEIRA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA (JUÁ REDONDO - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA FRANCISA PACHECO DE BRITO (PITOMBA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA JOSÉ ALVES DUMAS (LAGOA DO TIÓ - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ (BARRO ALTO - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA MUNICIPAL TOMAS RAMOS DE OLIVEIRA (SÃO FELIX - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VITÓRIO DE OLIVEIRA (SANTA MARIA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA SÃO JOÃO (CURRAL FACE - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GUSTAVO JOSÉ FERNANDES (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - INDÚSTRIA CIDADÃ (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - JUSCELINO KUNITSCHEK (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MARIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - POVOADO DA MATA (ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - POVOADO DE GOIABEIRA (ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - POVOADO DE OLHOS DÁGUA (ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONAL RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA RODRIGUES DE ARAÚJO (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LAVADEIRA) - CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
BORRACHEIRO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
COZINHEIRO - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
DIGITADOR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
DIGITADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
DIGITADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ENFERMEIRO - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA AURELINA GONÇALVES DE JESUS (SEDE) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA RODRIGUES DE ARAÚJO (SEDE) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
ENFERMEIRO - UNIDADE DE SAUDE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (OLHOS D’ÁGUA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
FISCAL DE LIMPEZA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - POVADO DE OLHOS D’ÁGUA (ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
FISCAL SANITÁRIO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
FONOAUDIÓLOGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
INSPETOR DE ALUNOS - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - DÁSIO DE JESUS CÂMARA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - ESCOLA JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - ISAIAS SILVA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - JUSCELINO KUBITSCHEK (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MERENDEIRA - MARIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MONITOR DE CRECHE - CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA BASCULANTE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA BASCULANTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO - UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA DE ÔNIBUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 26 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEDE) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
MOTORISTA FURGÃO - UNIDADE DE SAÚDE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Elementar | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
NUTRICIONISTA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PEDAGOGO (PSICOPEDAGOGIA) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 1.876,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ADOLFO SOARES DE MAGALHÃES (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA (SEDE) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONAL RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA (LAGOA DA ONÇA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA ANTÔNIO MOREIRA (VEREDA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA DOMINGOS BISPO DE SOUZA (BABOSEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA (JUÁ REDONDO - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA (SEDE) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA JOSÉ ALVES DUMAS (LAGOA DO TIÓ - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA MANOEL RAMOS DE OLIVEIRA (RIACHO SACUTIABA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA MAXIONILIO JOSÉ DE BRITO (QUIXABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA MUNICIPAL TOMAS RAMOS DE OLIVEIRA (SÃO FELIX - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VITÓRIO DE OLIVEIRA (SANTA MARIA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ (REFORMA CAMPO ALEGRE - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - GUSTAVO JOSÉ FERNANDES (SEDE) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL I - ISAIAS SILVA (SEDE) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - ARTE - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS - ADOLFO SOARES DE MAGALHÃES (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA - ADOLFO SOARES DE MAGALHÃES (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA PINTO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - REDAÇÃO - ADOLFO SOARES DE MAGALHÃES (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Superior | R$ 1.100,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
PSICÓLOGO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
RECEPCIONISTA - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
RECEPCIONISTA - CRAS (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
RECEPCIONISTA - UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
RECEPCIONISTA - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA RODRIGUES DE ARAÚJO (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO AGRÍCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ERNESTO JOSÉ DE OLIVEIRA (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANOEL DA SILVA GALVÃO (GOIABEIRA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA RODRIGUES DE ARAÚJO (SEDE) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE SAÚDE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (OLHOS DÁGUA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UNIDADE DE SAUDE GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (OLHOS D’ÁGUA - ZONA RURAL) | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
VIGILANTE - CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE WANDERLEY - HOSPITAL (SEDE) | Fundamental | R$ 1.100,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 | |
