Concurso Público
Inscrições de 25/10/2024 a 10/11/2024
Edital: 001/2024 de 24/10/2024
Inscrições: 25/10/2024 00:00 a 10/11/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 25/10/2024 00:00 a 26/10/2024 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Guarda Municipal – Sede - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 4 | R$ 90,00 |
02 | Guarda Municipal – Distrito - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
03 | Guarda Municipal Feminino - Sede - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
04 | Guarda Municipal Feminino – Distrito - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
05 | Agente Administrativo (Dep. Compras) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
06 | Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 80,00 |
07 | Auxiliar de Serviços Gerais - Secretaria de Administração | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 80,00 |
08 | Agente Administrativo (Convênios) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
09 | Agente Administrativo (Contratos) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
10 | Agente Administrativo (Operador de Computador) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
11 | Agente de Tributos - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
12 | Advogado - Secretaria de Administração | Superior | R$ 3.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
13 | Agente Administrativo (Recursos Humanos) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
14 | Auxiliar de Almoxarifado - Secretaria de Administração | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
15 | Agente Administrativo (Licitação) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
16 | Agente Administrativo (Controle Interno) - Secretaria de Administração | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
17 | Nutricionista - Secretaria de Assistência Social | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
18 | Agente Administrativo - Secretaria de Assistência Social | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
19 | Assistente Social - Secretaria de Assistência Social | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
20 | Psicólogo - Secretaria de Assistência Social | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais - Secretaria de Assistência Social | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
22 | Merendeira - Secretaria de Assistência Social | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
23 | Agente Administrativo (CadÚnico) - Secretaria de Assistência Social | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
24 | Recepcionista - Secretaria de Assistência Social | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
25 | Auxiliar de Classe - Sede - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.832,24 | 40h | 5 | R$ 90,00 |
26 | Auxiliar de Classe - Distrito - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.832,24 | 40h | 3 | R$ 90,00 |
27 | Auxiliar de Serviços Gerais – Sede - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 8 | R$ 70,00 |
28 | Auxiliar de Serviços Gerais – Distrito - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
29 | Coordenador Pedagógico – Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.290,28 | 20h | 3 | R$ 120,00 |
30 | Coordenador Pedagógico - Distrito - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.290,28 | 20h | 2 | R$ 120,00 |
31 | Fonoaudiólogo – Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 3.200,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
32 | Merendeira – Sede - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
33 | Motorista Classe “D” ou “E” - Sede - Secretaria de Educação | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
34 | Motorista Classe “D” ou “E” – Distrito - Secretaria de Educação | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
35 | Nutricionista - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
36 | Orientador Educacional - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.633,82 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
37 | Porteiro - Sede - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
38 | Porteiro – Distrito - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
39 | Professor Nível I – Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.633,82 | 20h | 10 | R$ 120,00 |
40 | Professor Nível I – Distrito - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.633,82 | 20h | 6 | R$ 120,00 |
41 | Professor Nível II – Artes - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
42 | Professor Nível II – Artes - Distrito - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
43 | Professor Nível II – Ciências - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
44 | Professor Nível II – Educ. Física - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
45 | Professor Nível II – Educ. Física - Distrito - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
46 | Professor Nível II – Geografia - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
47 | Professor Nível II – Geografia – Distrito - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
48 | Professor Nível II – Geometria - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
49 | Professor Nível II – Inglês - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
50 | Professor Nível II – Matemática - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.897,20 | 20h | 1 | R$ 120,00 |
51 | Psicólogo - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
52 | Psicopedagogo - Sede - Secretaria de Educação | Superior | R$ 3.160,58 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
53 | Secretário Escolar – Sede - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.421,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
54 | Secretário Escolar – Distrito - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.421,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
55 | Vigilante Escolar – Sede - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
56 | Vigilante Escolar – Distrito - Secretaria de Educação | Fundamental Incompleto | R$ 1.421,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
57 | Agente Administrativo – Sede - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.421,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
58 | Agente Administrativo – Distrito - Secretaria de Educação | Médio | R$ 1.421,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
59 | Biólogo - Secretaria de Meio Ambiente | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
60 | Fiscal Ambiental - Secretaria de Meio Ambiente | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
61 | Agente Administrativo - Secretaria de Meio Ambiente | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
62 | Auxiliar de Serviços Gerais - Sede - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 5 | R$ 70,00 |
63 | Auxiliar de Serviços Gerais - Distrito - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
64 | Agente de Limpeza Pública (Gari) - Sede - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 5 | R$ 70,00 |
65 | Agente de Limpeza Pública (Gari) – Distrito - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
66 | Pedreiro – Sede - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
67 | Pedreiro – Distrito - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
68 | Jardineiro – Sede - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 70,00 |
69 | Jardineiro – Distrito - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
70 | Coletor de Lixo – Sede - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
71 | Coletor de Lixo – Distrito - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
72 | Pintor - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
73 | Fiscal de Obras e Serviços Públicos - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
74 | Fiscal de Feira - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
75 | Motorista D ou E – Sede - Secretaria de Saúde | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
76 | Motorista D ou E – Distrito - Secretaria de Saúde | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
77 | Auxiliar de Serviços Gerais – Sede - Secretaria de Saúde | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 70,00 |
78 | Auxiliar de Serviços Gerais - Distrito - Secretaria de Saúde | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
79 | Auxiliar Administrativo - Secretaria de Saúde | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 80,00 |
80 | Cozinheira - Secretaria de Saúde | Fundamental Incompleto | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
81 | Agente Administrativo (Operador de Computador) - Secretaria de Saúde | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 3 | R$ 90,00 |
82 | Agente Portaria - Secretaria de Saúde | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 80,00 |
83 | Técnico Enfermagem - Secretaria de Saúde | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 5 | R$ 90,00 |
84 | Técnico de Saúde Bucal - Secretaria de Saúde | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
85 | Farmacêutico Bioquímico - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.500,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
86 | Recepcionista - Secretaria de Saúde | Médio | R$ 1.412,00 | 40h | 2 | R$ 90,00 |
87 | Assistente Social - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
88 | Enfermeiro - Sede - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 3.000,00 | 40h | 5 | R$ 120,00 |
89 | Enfermeiro - Distrito - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 3.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
90 | Fisioterapeuta - Sede - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
91 | Nutricionista - Distrito - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.000,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
92 | Odontólogo - Sede - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.550,00 | 40h | 2 | R$ 120,00 |
93 | Odontólogo - Distrito - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.550,00 | 40h | 1 | R$ 120,00 |
94 | Psicólogo - Secretaria de Saúde | Superior | R$ 2.000,00 | 30h | 1 | R$ 120,00 |
95 | Motorista D ou E - Secretaria de Transportes | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
96 | Operador de Máquinas Pesadas – Retroescavadeira, Pá Carregadeira e Outros - Secretaria de Transportes | Fundamental Incompleto | R$ 1.800,00 | 40h | 1 | R$ 70,00 |
97 | Auxiliar Administrativo - Secretaria de Transportes | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
98 | Auxiliar de Serviços Gerais - Secretaria de Transportes | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
99 | Mecânico - Secretaria de Transportes | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro