Processo Seletivo
Inscrições de 20/01/2021 a 07/02/2021
Edital: 001/2021 de 18/01/2021
Inscrições: 20/01/2021 00:00 a 07/02/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 20/01/2021 00:00 a 20/01/2021 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajudante de Mecânico (Secretaria de Infraestrutura) | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Assistente Social | Superior | R$ 2.194,00 | 30H | 2 | R$ 80,00 | |
Atendente (Farmácia Básica) - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Atendente (Farmácia Básica) - USF COCAO | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF ALIANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF CECÍLIA SOUZA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF COCAO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF IMBIRUSSU | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF INDAIÁ | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Consultório Odontológico - USF NOVA ESPERANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Administração) | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Assistência Social) - COCAO | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Assistência Social) - SEDE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - CENTRO EDUCACIONAL INF. JUSTINA PINHEIRO ANDRADE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA 18 DE ABRIL | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA ADELINA MARIA DE SOUZA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA ÁGUA VERMELHA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA AMADO LOPES | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA CRECHE VOVO DULCE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA DEODATO GUILHERME | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA JOÃO DURVAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA MARIA ALICE DOS SANTOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA MUCUGÊ | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA P.A DOMÍCIO FERREIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA P.A RESISTENTE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA PA BOA SORTE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA PRESIDENTE MEDICE | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DE BOA ESPERANÇA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação) - ESCOLA SÃO FRANCISCO | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF ALIANÇA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF COCAO | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF IMBIRUSSU | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF INDAI | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF NOVA ESPERANÇA | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Saúde) - USF RIO PRETO | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Cuidador | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 5 | R$ 50,00 | |
Enfermeiro - USF ALTO DE PAULO BISPO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF CECILIA SOUZA | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF COCAO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF IMBIRUSSU | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF INDAIÁ | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF NOVA ESPERANÇA | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Enfermeiro - USF RIO PRETO | Superior | R$ 2.089,60 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Fisioterapia | Superior | R$ 2.210,00 | 30H | 2 | R$ 80,00 | |
Médico - Clínico Geral - USF ALIANÇA | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Clínico Geral - USF ALTO DE PAULO BISPO | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Clínico Geral - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Clínico Geral - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA II | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Clínico Geral - USF INDAIÁ | Superior | R$ 5.361,91 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Obstétrico - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Ortopedista - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Médico - Psiquiatra - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 3.000,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO CACHOEIRA LISA | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO CONSIQUE | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO DA ÁGUA VERMELHA | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO DAMARÃO | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO FLORES | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO IMBIRUSSU | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO LAMA | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO MUCUBA | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO NOVO HORIZONTE | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO ROSÁRIO | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO SERRA DOS COCOS | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Educação) - REGIÃO VILA TANCREDO NEVES | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Infraestrutura) | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Saúde) - COCAO | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Motorista (Secretaria de Saúde) - SEDE | Elementar | R$ 1.462,72 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Nutricionista | Superior | R$ 1.880,64 | 30H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo (Atendimento a paciente com necessidades especiais) - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Buco-Maxilo - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF ALIANÇA | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF CECÍLIA BRANDÃO DE SOUZA I | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF COCAO | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF IMBIRUSSÚ | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF INDAIÁ | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Cirurgião Dentista - USF NOVA ESPERANÇA | Superior | R$ 2.194,08 | 40H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Endodontia - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Odontólogo - Periodontista - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | Superior | R$ 1.700,00 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Operador de Máquinas (Secretaria de Infraestrutura) | Fundamental Incompleto | R$ 1.671,68 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Operador de Máquinas - Tratorista (Secretaria de Infraestrutura) | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 2 | R$ 40,00 | |
Orientador Social | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 3 | R$ 50,00 | |
Polícia Administrativa (Guarda Municipal) | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 2 | R$ 50,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA CARMELITA DA SILVA REIS (ASS. OZIEL) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA HELENA FERREIRA (ALTO DA BOA UNIÃO) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA IVONE LOPES (MUCUBA) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA JOÃO DURVAL (CENTRAL) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA P.A 18 DE ABRIL | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA P.A DOMÍCIO FERREIRA (CHICO MENDES) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA P.A NOVO HORIZONTE | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA P.A RESISTENTE (SÃO MARCOS) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA P.A UNIÃO 170 | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA QUILOMBOLA CAMINHO DE BOA ESPERANÇA | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA REINO DA CRIANÇA (ACAMP. CANUDOS/SOCORRO) | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Professor de Educação Fundamental I - ESCOLA SÃO FRANCISCO | Superior | R$ 1.278,87 | 20H | 1 | R$ 80,00 | |
Psicólogo (Secretaria de Assistência Social) | Superior | R$ 2.200,00 | 40H | 2 | R$ 80,00 | |
Psicólogo (Secretaria de Saúde) | Superior | R$ 1.880,64 | 30H | 1 | R$ 80,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Assistência Social) | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) - USF CECILIA SOUZA | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) - USF COCAO | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) - USF IMBIRUSSU | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) - USF NOVA ESPERANÇA | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Recepcionista (Secretaria de Saúde) - USF RIO PRETO | Elementar | R$ 1.097,04 | 40H | 1 | R$ 40,00 | |
Servente de Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.100,00 | 40H | 4 | R$ 40,00 | |
Técnico em Enfermagem - UNIDADE SATELITE DAMARÃO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - UNIDADE SATELITE VILA TRANCREDO NEVES | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF ALIANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF CECILIA SOUZA (SALA DE VACINA) | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF COCAO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF IMBIRUSSÚ | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF NOVA ESPERANÇA | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Técnico em Enfermagem - USF RIO PRETO | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40H | 1 | R$ 50,00 | |
Visitador Social | Médio | R$ 1.100,00 | 40H | 3 | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro