Processo Seletivo
Inscrições de 20/05/2022 a 19/06/2022
Edital: 001/2022 de 19/05/2022
Inscrições: 20/05/2022 00:00 a 19/06/2022 23:59
Pedidos de Isenção: 20/05/2022 00:00 a 21/05/2022 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: Barra de Parísio / Sapucaia / Jutacy | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: João Clímaco / Bairro Aliança | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: Rua Jequitibá; Rua do Cemitério (São José II); Rua Principal e Rua da Torre do São José II | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: São José I (Aceiro) | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: São José I; Rua principal e adjacências do São José II | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Aliança: São José II | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Alto de Paulo Bispo: Água Vermelha | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Alto de Paulo Bispo: Iraque / Crueira / Alto do Pati | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Alto de Paulo Bispo: Povoado Alto de Paulo Bispo | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Alto de Paulo Bispo: Prefeitura, Freitinhas e PA Chico Lopes | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Alto de Paulo Bispo: São Marcos I | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Aliança (Beira Rio e Travessas) e Projetada 1 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Bairro João Romão | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Bairro Pantaleão | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Bairro São Roque | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Cachoeira Lisa / Cachoeira Grande / adjacências | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Projetadas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede I): Região das Flores/ Riachão das Flores | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Avenida Agro Pastoril; Rua Antônio França Jenkins; Rua Bião de Cerqueira; Rua Joaquim Lira; Rua 15 de Agosto; Rua 19 de Novembro; Rua Dois de Julho; Rua Luiz Viana Filho | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Bairro Liderança | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Palestina; PA Candelária, Oriental e adjacências | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Rua Benedito Rosário Gomes; Rua São Joaquim; Rua Circular; Travessa São Joaquim | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Rua da Br; Rua Maria Carvalho | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Rua Osvaldo José de Souza; Avenida Rio das Almas; Avenida Maria de Almeida; Assentamento Cheguevara | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cecília (Sede II): Rua Plínio Silva; Rua Otaviano Santos; Rua Santo Antônio; Rua Nelson David Ribeiro; Rua Edilberto Lins; Rua Hilário Santos | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão I: Bairro Edézio Almeida (bairro Novo) | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão I: Copa 170; Jóia; Barra da lama; Castanha Grande; São Marcos 2 Rua São Vicente ; Rua do Comércio Centro | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão I: Novo Horizonte / Casa branca / Pedra Redonda / Piabanha / Mucugê | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão I: Povoado Cocão; Rua Zé Pintado; Rua Travessa Nova; Patioba | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão I: Rua São Luiz; Travessa São Luiz; Rua Parísio de Deus Gomes; Rua Nossa Senhora Aparecida | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão II: Cipia, São João e adjacências | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão II: PA Boa Sorte / Rio Vermelho | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão II: PA Oziel Alves / Mucuba / Tremedal | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão II: Pedra do Sino, Região Ponte do Garapá; Riacho da Mina; Fazenda Igarapé Sítio Beira Rio; Região PA Boa Sorte | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Cocão II: Pedra Dourada, Canarisco ; Fazenda Aurora boa \Vista, cajueiro, Limoeiro, Teixeiras; Tremedal; Baixa grande e Capa jegue2 | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família de Rio Preto: Sarilândia, Safra / Adjacências | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Imbirussu: Barra das Tabocas; Levada; Boa Idéia; Sertãozinho | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Imbirussu: Povoado Imbirussu | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Imbirussu: Região Barra do Socorro; Socorro e Canudos | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Indaiá: PA Antônio Conselheiro; Região do Rosário; Barra do Areal e Adão | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Indaiá: PA Dezoito de Abril; Região do Carapucê | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Indaiá: Povoado Palmeira e adjacências | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Indaiá: São Marcos II / Central / Areal / Região do Grito / Boqueirão | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Indaiá: Vila Tancredo Neves; Fazenda M. Libânio | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Nova Esperança: Alto da Boa União; Daramão Unido; Serra Grande | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Nova Esperança: Daramão / Santo Estevão / Água Comprida | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Nova Esperança: Povoado Nova Esperança; Riachão do Canto | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Nova Esperança: Região Serra dos Cocos; Região da Paciência | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Nova Esperança: Serrinha / PA Chico Mendes / São Lourenço | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Rio Preto: Rua do Campo e adjacências (entrada para o Cocão) | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Rio Preto: Rua Santa Luzia 2; Rua do Leopoldo | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
01 | Agente Comunitário de Saúde - Unidade de Saúde da Família Rio Preto: Rua Santa Luzia; Rua Nova; Rua de trás | Médio | R$ 1.550,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro