Processo Seletivo
Inscrições de 29/09/2023 a 22/10/2023
Edital: 001/2023 de 28/09/2023
Inscrições: 29/09/2023 00:00 a 22/10/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 29/09/2023 00:00 a 30/09/2023 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 01 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 02 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 03 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 04 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 05 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 06 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 07 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 08 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 09 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 10 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 11 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 12 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 13 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 14 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 15 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 16 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 17 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 18 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 19 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 20 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 21 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 22 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 23 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 24 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 25 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 26 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 27 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 28 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 29 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 30 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 31 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 72,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 32 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 72,00 |
Site 100% Seguro