Processo Seletivo
Inscrições de 25/11/2023 a 10/12/2023
Edital: 001/2023 de 13/11/2023
Inscrições: 25/11/2023 00:00 a 10/12/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 25/11/2023 00:00 a 26/11/2023 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 01 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 02 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 03 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 04 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 05 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 06 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 07 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 08 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 09 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 10 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 11 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 12 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 13 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 14 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 15 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 16 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 17 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 18 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 19 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 20 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 21 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 22 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 23 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 24 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 25 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 26 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 27 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 28 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 29 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 30 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 31 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 32 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 33 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 34 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 35 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 36 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 37 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 38 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 | |
Agente Comunitário de Saúde - CDI - 39 | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 82,00 |
Site 100% Seguro